XSMB – Kết quả xổ số miền Bắc cập nhật nhanh chóng, chính xác
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 93447 | |||||||||||
Nhất | 71106 | |||||||||||
Nhì | 67705 | 00384 | ||||||||||
Ba | 67673 | 22611 | 18030 | |||||||||
35885 | 62710 | 86306 | ||||||||||
Tư | 7621 | 1221 | 9671 | 5497 | ||||||||
Năm | 2608 | 8234 | 3524 | |||||||||
0541 | 6323 | 6518 | ||||||||||
Sáu | 043 | 466 | 205 | |||||||||
Bảy | 56 | 28 | 22 | 74 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05, 06, 08, 05 |
1 | 11, 10, 18 |
2 | 21, 21, 24, 23, 28, 22 |
3 | 30, 34 |
4 | 47, 41, 43 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 73, 71, 74 |
8 | 84, 85 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 10 |
1 | 11, 21, 21, 71, 41 |
2 | 22 |
3 | 73, 23, 43 |
4 | 84, 34, 24, 74 |
5 | 05, 85, 05 |
6 | 06, 06, 66, 56 |
7 | 47, 97 |
8 | 08, 18, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45236 | |||||||||||
Nhất | 33099 | |||||||||||
Nhì | 92248 | 85832 | ||||||||||
Ba | 19963 | 86594 | 04650 | |||||||||
57903 | 51103 | 34001 | ||||||||||
Tư | 9605 | 8174 | 8695 | 3932 | ||||||||
Năm | 1100 | 9835 | 6748 | |||||||||
3452 | 5816 | 9380 | ||||||||||
Sáu | 003 | 883 | 109 | |||||||||
Bảy | 34 | 77 | 84 | 81 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03, 01, 05, 00, 03, 09 |
1 | 16 |
2 | |
3 | 36, 32, 32, 35, 34 |
4 | 48, 48 |
5 | 50, 52 |
6 | 63 |
7 | 74, 77 |
8 | 80, 83, 84, 81 |
9 | 99, 94, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 00, 80 |
1 | 01, 81 |
2 | 32, 32, 52 |
3 | 63, 03, 03, 03, 83 |
4 | 94, 74, 34, 84 |
5 | 05, 95, 35 |
6 | 36, 16 |
7 | 77 |
8 | 48, 48 |
9 | 99, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 68779 | |||||||||||
Nhất | 71548 | |||||||||||
Nhì | 82470 | 84221 | ||||||||||
Ba | 03065 | 37527 | 36975 | |||||||||
08761 | 59916 | 52871 | ||||||||||
Tư | 9605 | 6005 | 9627 | 8751 | ||||||||
Năm | 2897 | 5156 | 0016 | |||||||||
2707 | 3603 | 9705 | ||||||||||
Sáu | 665 | 493 | 022 | |||||||||
Bảy | 83 | 14 | 68 | 77 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 05, 07, 03, 05 |
1 | 16, 16, 14 |
2 | 21, 27, 27, 22 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 51, 56 |
6 | 65, 61, 65, 68 |
7 | 79, 70, 75, 71, 77 |
8 | 83 |
9 | 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 21, 61, 71, 51 |
2 | 22 |
3 | 03, 93, 83 |
4 | 14 |
5 | 65, 75, 05, 05, 05, 65 |
6 | 16, 56, 16 |
7 | 27, 27, 97, 07, 77 |
8 | 48, 68 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62778 | |||||||||||
Nhất | 20839 | |||||||||||
Nhì | 29228 | 65528 | ||||||||||
Ba | 22314 | 73466 | 17819 | |||||||||
70905 | 97087 | 67176 | ||||||||||
Tư | 8299 | 1202 | 0788 | 8971 | ||||||||
Năm | 5759 | 0216 | 3733 | |||||||||
2360 | 8984 | 1505 | ||||||||||
Sáu | 067 | 617 | 701 | |||||||||
Bảy | 40 | 44 | 30 | 51 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 02, 05, 01 |
1 | 14, 19, 16, 17 |
2 | 28, 28 |
3 | 39, 33, 30 |
4 | 40, 44 |
5 | 59, 51 |
6 | 66, 60, 67 |
7 | 78, 76, 71 |
8 | 87, 88, 84 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 40, 30 |
1 | 71, 01, 51 |
2 | 02 |
3 | 33 |
4 | 14, 84, 44 |
5 | 05, 05 |
6 | 66, 76, 16 |
7 | 87, 67, 17 |
8 | 78, 28, 28, 88 |
9 | 39, 19, 99, 59 |