XSMB – Kết quả xổ số miền Bắc cập nhật nhanh chóng, chính xác
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00081 | |||||||||||
Nhất | 01905 | |||||||||||
Nhì | 71137 | 44821 | ||||||||||
Ba | 88844 | 27295 | 04627 | |||||||||
95334 | 72220 | 93683 | ||||||||||
Tư | 7165 | 3883 | 2157 | 8958 | ||||||||
Năm | 9446 | 1015 | 2351 | |||||||||
7270 | 6125 | 8146 | ||||||||||
Sáu | 757 | 450 | 720 | |||||||||
Bảy | 28 | 92 | 48 | 79 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15 |
2 | 21, 27, 20, 25, 20, 28 |
3 | 37, 34 |
4 | 44, 46, 46, 48 |
5 | 57, 58, 51, 57, 50 |
6 | 65 |
7 | 70, 79 |
8 | 81, 83, 83 |
9 | 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70, 50, 20 |
1 | 81, 21, 51 |
2 | 92 |
3 | 83, 83 |
4 | 44, 34 |
5 | 05, 95, 65, 15, 25 |
6 | 46, 46 |
7 | 37, 27, 57, 57 |
8 | 58, 28, 48 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 04408 | |||||||||||
Nhất | 98155 | |||||||||||
Nhì | 29784 | 89293 | ||||||||||
Ba | 39341 | 14393 | 11089 | |||||||||
61352 | 00867 | 38422 | ||||||||||
Tư | 2710 | 2069 | 7376 | 8015 | ||||||||
Năm | 2800 | 3282 | 3775 | |||||||||
0197 | 7450 | 6606 | ||||||||||
Sáu | 870 | 440 | 693 | |||||||||
Bảy | 64 | 73 | 67 | 90 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 00, 06 |
1 | 10, 15 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 41, 40 |
5 | 55, 52, 50 |
6 | 67, 69, 64, 67 |
7 | 76, 75, 70, 73 |
8 | 84, 89, 82 |
9 | 93, 93, 97, 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 00, 50, 70, 40, 90 |
1 | 41 |
2 | 52, 22, 82 |
3 | 93, 93, 93, 73 |
4 | 84, 64 |
5 | 55, 15, 75 |
6 | 76, 06 |
7 | 67, 97, 67 |
8 | 08 |
9 | 89, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00370 | |||||||||||
Nhất | 78005 | |||||||||||
Nhì | 16546 | 35426 | ||||||||||
Ba | 15605 | 56082 | 31226 | |||||||||
67812 | 04642 | 88608 | ||||||||||
Tư | 2225 | 9739 | 3893 | 4075 | ||||||||
Năm | 4130 | 2099 | 9557 | |||||||||
8041 | 9044 | 0883 | ||||||||||
Sáu | 679 | 741 | 845 | |||||||||
Bảy | 08 | 65 | 40 | 83 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 05, 08, 08 |
1 | 12 |
2 | 26, 26, 25 |
3 | 39, 30 |
4 | 46, 42, 41, 44, 41, 45, 40 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 30, 40 |
1 | 41, 41 |
2 | 82, 12, 42 |
3 | 93, 83, 83 |
4 | 44 |
5 | 05, 05, 25, 75, 45, 65 |
6 | 46, 26, 26 |
7 | 57 |
8 | 08, 08 |
9 | 39, 99, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 71963 | |||||||||||
Nhất | 03825 | |||||||||||
Nhì | 76720 | 67605 | ||||||||||
Ba | 83562 | 75355 | 08354 | |||||||||
71442 | 30105 | 41776 | ||||||||||
Tư | 0619 | 8323 | 0185 | 4008 | ||||||||
Năm | 2134 | 7958 | 9097 | |||||||||
7851 | 7373 | 7684 | ||||||||||
Sáu | 307 | 353 | 763 | |||||||||
Bảy | 16 | 34 | 19 | 29 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 05, 08, 07 |
1 | 19, 16, 19 |
2 | 25, 20, 23, 29 |
3 | 34, 34 |
4 | 42 |
5 | 55, 54, 58, 51, 53 |
6 | 63, 62, 63 |
7 | 76, 73 |
8 | 85, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 51 |
2 | 62, 42 |
3 | 63, 23, 73, 53, 63 |
4 | 54, 34, 84, 34 |
5 | 25, 05, 55, 05, 85 |
6 | 76, 16 |
7 | 97, 07 |
8 | 08, 58 |
9 | 19, 19, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 95921 | |||||||||||
Nhất | 60072 | |||||||||||
Nhì | 60772 | 42018 | ||||||||||
Ba | 90528 | 85129 | 93364 | |||||||||
58075 | 83241 | 77085 | ||||||||||
Tư | 6817 | 1204 | 2635 | 4543 | ||||||||
Năm | 3317 | 1198 | 1200 | |||||||||
4091 | 1777 | 7879 | ||||||||||
Sáu | 188 | 582 | 598 | |||||||||
Bảy | 81 | 27 | 71 | 20 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 18, 17, 17 |
2 | 21, 28, 29, 27, 20 |
3 | 35 |
4 | 41, 43 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 72, 72, 75, 77, 79, 71 |
8 | 85, 88, 82, 81 |
9 | 98, 91, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | 21, 41, 91, 81, 71 |
2 | 72, 72, 82 |
3 | 43 |
4 | 64, 04 |
5 | 75, 85, 35 |
6 | |
7 | 17, 17, 77, 27 |
8 | 18, 28, 98, 88, 98 |
9 | 29, 79 |